こんにちは。
いたみけいこ(@keiko_itami)です。勝手に色彩検定1級2次の基礎知識について解説をしています。
注意!
テキストに載っていない情報のため、私は完全にネットで情報収拾しました。なので、自己責任でご覧ください。こちらに掲載されている情報が間違っており試験に落ちた場合でも責任は負えないので、そちらを理解した上で参考にされてください。
そして、これは違うんじゃないの?って思った色に関しては、自分が思う色で暗記してくださいね。微妙な色は問題になる可能性は低いのですが、そちらは自己判断でお願いします。公式テキストに掲載されていない以上、絶対これが正解ですとは言えません。
慣用色名PCCS値 2級和色名
※カラーはPCCS値のイメージです。
和色名 | PCCS値 | カラー |
鴇色 | lt24 | ![]() |
蘇芳 | d2 | ![]() |
弁柄色 | dk4 | ![]() |
黄丹 | b4 | ![]() |
桧皮色 | g4 | ![]() |
韓紅花 | b2 | ![]() |
鳶色 | dk4 | ![]() |
海老茶 | dk4 | ![]() |
代赭 | d4 | ![]() |
柑子色 | b6 | ![]() |
朽葉色 | g6 | ![]() |
刈安色 | lt8 | ![]() |
海松色 | g10 | ![]() |
常盤色 | dp12 | ![]() |
緑青色 | d12 | ![]() |
琥珀色 | d6 | ![]() |
鬱金色 | v7 | ![]() |
黄蘗色 | lt10 | ![]() |
鶸色 | b10 | ![]() |
鉄色 | dk14 | ![]() |
新橋色 | lt16 | ![]() |
瓶覗 | p16 | ![]() |
藤色 | lt20 | ![]() |
銀鼠 | Gy-6.5 | ![]() |
利休鼠 | g12 | ![]() |
納戸色 | d16 | ![]() |
縹色 | d18 | ![]() |
江戸紫 | d20 | ![]() |
古代紫 | d22 | ![]() |
茶鼠 | g8 | ![]() |
煤竹色 | dkg6 | ![]() |
コメント